Bonjour à tous,
Je rencontre depuis quelques jours des problèmes de ralentissement d'affichage des pages Internet que j'impute au pourcentage élevé de paquets perdus que j'ai relevé sur un graphique issu de sme7admin.
Configuration :
- Modem/routeur bridgé
- IPCop 1.4.21 : red (192.168.0.2) ; orange (192.168.2.x); green (192.168.1.x). Addon installé : BOT.
- SME Server 7.5.1 à jour : server only, faisant office de proxy en zone orange. IP = 192.168.2.3.
- Postes clients : en zone green. IP = 192.168.1.X
Cette configuration fonctionne depuis septembre 2010 et n'a rencontrée aucun problème jusqu'à maintenant. Depuis une semaine : ralentissement du surf, certains pages ne s'affichent plus. Le téléchargement se déroule correctement (la vitesse limite de la connexion est atteinte immédiatement).
Sur les graphiques de sme7admin (certains diront qu'il ne faut pas s'y fier mais la coïncidence est troublante....) : 27 % de paquets perdus en moyenne sur le graphique "Target Ping Latency" alors que cela ne s'était jamais produit.
Dans les logs de squid :
- cache.log :
2011/03/14 14:03:05| WARNING: unparseable HTTP header field {us-lw-5}
2011/03/14 16:54:43| ctx: enter level 0: 'http://www.cashtrafic.com/script/java.php?id=185924&ban=14062&data=&msg_plugin=Des%20plugins%20additionnels%20sont%20n%E9cessaires%20pour%20afficher%20tous%20les%20t%E9l%E9ments%20de%20cette%20page.'
2011/03/14 16:54:43| WARNING: unparseable HTTP header field {us-lw-4}
2011/03/14 16:54:43| ctx: exit level 0
2011/03/14 16:54:43| WARNING: unparseable HTTP header field {us-lw-4}
2011/03/14 16:54:44| ctx: enter level 0: 'http://www.cashtrafic.com/script/java.php?id=112523&ban=6727&data='
2011/03/14 16:54:44| WARNING: unparseable HTTP header field {us-lw-5}
2011/03/14 16:54:44| ctx: exit level 0
2011/03/14 16:54:44| WARNING: unparseable HTTP header field {us-lw-5}
2011/03/14 16:54:45| ctx: enter level 0: 'http://www.cashtrafic.com/script/packcpm.php?id=112523&data='
2011/03/14 16:54:45| WARNING: unparseable HTTP header field {us-lw-5}
2011/03/14 16:54:45| ctx: exit level 0
etc...........
2011/03/15 09:43:37| storeUfsCreate: Failed to create /var/spool/squid/00/3A/00003A20 ((2) No such file or directory)
2011/03/15 09:43:37| storeUfsCreate: Failed to create /var/spool/squid/00/3A/00003A21 ((2) No such file or directory)
2011/03/15 09:43:37| storeUfsCreate: Failed to create /var/spool/squid/00/3A/00003A22 ((2) No such file or directory)
2011/03/15 09:43:37| storeUfsCreate: Failed to create /var/spool/squid/00/3A/00003A23 ((2) No such file or directory)
2011/03/15 09:43:37| storeUfsCreate: Failed to create /var/spool/squid/00/3A/00003A24 ((2) No such file or directory)
2011/03/15 09:43:37| storeUfsCreate: Failed to create /var/spool/squid/00/3A/00003A25 ((2) No such file or directory)
etc...........
Voilà, mis à part le fait d'avoir vidé le cache squid avec la commande rm -fr /var/spool/squid/* quand les ralentissements ont commencé à apparaître, la config date de septembre 2010 sans aucune modif de ma part si ce n'est les MAJ.
Cordialement.
Frank.