Bonjour,
J'ai un squid 2.5 sur ma gateway en mode transparent.
Il me semble d'apres les resultats de squidclient que certains
sites sont correctement mis en cache et d'autres pas dutout...
[root@proxy ~]# /usr/sbin/squidclient -g 5 http://www.orange.fr
2006-12-19 12:36:35 [1]: 5.439 secs, 15.321384 KB/s (84KB)
2006-12-19 12:36:39 [2]: 4.376 secs, 19.044308 KB/s (84KB)
2006-12-19 12:36:48 [3]: 8.378 secs, 9.946647 KB/s (84KB)
2006-12-19 12:36:53 [4]: 5.248 secs, 15.880120 KB/s (84KB)
2006-12-19 12:36:59 [5]: 5.908 secs, 14.104782 KB/s (84KB)
5 requests, round-trip (secs) min/avg/max = 4.376/5.869/8.378
[root@proxy ~]# /usr/sbin/squidclient -g 5 http://www.sncf.fr
2006-12-19 12:37:13 [1]: 5.892 secs, 4.175086 KB/s (25KB)
2006-12-19 12:37:13 [2]: 0.001 secs, 24607.421875 KB/s (25KB)
2006-12-19 12:37:14 [3]: 0.001 secs, 24607.421875 KB/s (25KB)
2006-12-19 12:37:15 [4]: 0.001 secs, 24607.421875 KB/s (25KB)
2006-12-19 12:37:16 [5]: 0.001 secs, 24607.421875 KB/s (25KB)
5 requests, round-trip (secs) min/avg/max = 0.001/1.179/5.892
Quelqu'un a une idee ?
Merci