Je poste la sortie du df et du vmstat que je n arrive pas trop a dechiffrer :/
16.1.3 dnsSys. de fich. 1K-blocs Occupé Disponible Capacité Monté sur
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
73545144 7398904 62350068 11% /
/dev/sda1 101086 10032 85835 11% /boot
tmpfs 516124 0 516124 0% /dev/shm
[root@proxy ~]# vmstat 2 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
2 0 76 252744 46256 523404 0 0 1 8 9 6 9 0 91 0
1 0 76 252744 46256 523404 0 0 0 0 320 1134 46 0 53 0
1 0 76 256196 46264 523396 0 0 0 118 310 937 52 2 47 0
1 0 76 255832 46264 523396 0 0 0 0 313 753 49 1 49 0
1 0 76 255708 46272 523388 0 0 0 48 306 704 50 1 50 0
1 0 76 255684 46276 523384 0 0 14 0 304 794 48 1 50 0
1 0 76 255684 46280 523380 0 0 2 0 296 874 41 0 59 0
0 0 76 255684 46288 523372 0 0 0 12 298 949 20 0 80 0
1 0 76 255748 46288 523372 0 0 0 0 308 930 10 0 90 0
2 0 76 255748 46296 523364 0 0 0 10 299 941 10 0 90 0
-----------
Et voila ce que j'obtiens avec squid-client
[root@proxy ~]# /usr/sbin/squidclient
http://www.google.fr
HTTP/1.0 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html
Server: GWS/2.1
Date: Tue, 12 Dec 2006 18:10:07 GMT
X-Cache: MISS from proxy.domain.net
X-Cache-Lookup: MISS from proxy.domain.net:3128
Proxy-Connection: close
et en mode ping :
oh, voila la sortie en mode ping
[root@proxy ~]# /usr/sbin/squidclient -g 5
http://www.google.fr
2006-12-12 19:28:41 [1]: 0.699 secs, 4.534938 KB/s (4KB)
2006-12-12 19:28:42 [2]: 0.719 secs, 4.408793 KB/s (4KB)
2006-12-12 19:28:43 [3]: 0.720 secs, 4.402669 KB/s (4KB)
2006-12-12 19:28:44 [4]: 0.657 secs, 4.824843 KB/s (4KB)
2006-12-12 19:28:45 [5]: 0.699 secs, 4.534938 KB/s (4KB)
5 requests, round-trip (secs) min/avg/max = 0.657/0.698/0.720
il me semble que les temps de reponse sont nettement meilleurs
avec squidclient oui.. comment ca se fait?
sinon je n'ai rien de specifique dans le cache.log et aucune acl