L'utilisation de la mémoire par IPCOP est elle normale ?

Forum traitant de la distribution sécurisée montante nommée IP cop et basée sur la distribution Smoothwall. C'est à l'heure actuelle le forum le plus actif du site.

Modérateur: modos Ixus

L'utilisation de la mémoire par IPCOP est elle normale ?

Messagepar loberty » 22 Mars 2005 21:05

Bonsoir,

J'aimerais savoir si vous trouvez normale l'utilisation mémoire/swap/échange de mon IPCOP.

En fait tout fonctionne à première vue normalement, j'aimerais juste avoir votre avis.
N'étant pas un habitué de linux, je ne sais pas si son comportement est correct vis à vis de l'utilisation mémoire.

Voici ce que consomme IPCOP après 2 semaines de fonctionnement :
. mémoire : 51% utilisés
. cache : 33% utilisés
. échange : 83% utilisés

Au sein des graphiques du système, j'ai remarqué que lorsque j'atteins 5% de mémoire disponible, alors la mémoire paginée utilisée augmente, puis la mémoire disponibles aussi.
Linux charge la mémoire paginée pour libérer le reste ?

Voici ma configuration.

J'ai un IPCOP 1.4.2 en RED+GREEN+ORANGE.

Le serveur IPCOP est un Pentium 3 de 800 mhz, avec 768 mo de mémoire et un disque de 40 Go.

Du côté de GREEN il y a 25 postes utilisateurs.
Sur ORANGE il n'y a rien pour l'instant.
RED est en connexion sur un modem ethernet avec PPPOE, réinitialisée par Wanadoo toutes les 24h environ.

J'ai ajouté à IPCOP : ADVPROXY et URLFILTER.
Sur ADVPROXY j'ai configuré une utilisation mémoire de 352 Mo maximum.
Sur URLFILTER, j'ai les dernières versions des blacklists (www.blacklist.com), mais je n'en ai activé que 2. Je gère une seule whitelist avec seulement 5 sites.

Merci de vos réponses :-)
Avatar de l’utilisateur
loberty
Contre-Amiral
Contre-Amiral
 
Messages: 411
Inscrit le: 25 Mai 2004 13:47
Localisation: Val de marne

Messagepar guiguid » 22 Mars 2005 22:56

Salut,

effectivement, "échange : 83% utilisés" c'est pas normal surtout avec 700Mo de RAM ....

peux-tu poster :

# free
# top (CTRL-C pour sortir)
# cat /proc/meminfo
# df
# ps aux

je pourrai t'en dire un peu plus ...

A+
Avatar de l’utilisateur
guiguid
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 636
Inscrit le: 10 Avr 2003 00:00
Localisation: 66

Messagepar loberty » 22 Mars 2005 23:34

Merci pour ton aide.
Voici les infos demandées.

résultat de DF
root@ipcop:~ # df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 8270100 266156 7583848 4% /
/dev/root 8270100 266156 7583848 4% /
/dev/harddisk1 15553 3804 10946 26% /boot
/dev/harddisk2 30178816 510276 28135540 2% /var/log
root@ipcop:~ #


résultat de TOP
root@ipcop:~ # top
top - 22:27:23 up 10 days, 6:37, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 57 total, 1 running, 56 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.9% user, 6.3% system, 0.0% nice, 91.7% idle
Mem: 774844k total, 397932k used, 376912k free, 58336k buffers
Swap: 32764k total, 27272k used, 5492k free, 77936k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
16154 root 19 0 1032 1032 828 R 4.7 0.1 0:01.41 top
12419 snort 10 0 12528 10m 1212 S 1.6 1.4 0:20.49 snort
1 root 8 0 540 496 472 S 0.0 0.1 0:03.76 init
2 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 keventd
3 root 19 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.00 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.81 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kupdated
7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 kjournald
25 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kapmd
30 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
48 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
49 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.81 kjournald
81 root 9 0 604 592 512 S 0.0 0.1 0:00.91 syslogd
83 klogd 9 0 1156 1136 552 S 0.0 0.1 0:00.36 klogd
290 root 8 0 668 656 576 S 0.0 0.1 0:00.60 fcron
293 snort 9 0 11432 9536 1088 S 0.0 1.2 0:00.37 snort
295 root 9 0 2080 1940 1744 S 0.0 0.3 0:00.02 httpd
305 root 9 0 1392 1252 1176 S 0.0 0.2 0:00.00 sshd
311 ntp 9 0 3788 3788 2904 S 0.0 0.5 0:00.18 ntpd
347 root 9 0 456 396 392 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
348 root 9 0 456 396 392 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
349 root 9 0 456 396 392 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
350 root 9 0 456 396 392 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
351 root 9 0 456 396 392 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
352 root 9 0 456 396 392 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
14459 root 9 0 1312 1024 1020 S 0.0 0.1 0:00.00 squid
14463 squid 9 0 213m 188m 1612 S 0.0 24.9 6:46.71 squid
14468 squid 9 0 3472 3472 736 S 0.0 0.4 0:38.05 squidGuard
14469 squid 9 0 3472 3472 736 S 0.0 0.4 0:01.35 squidGuard
14470 squid 9 0 3472 3472 736 S 0.0 0.4 0:00.16 squidGuard
14471 squid 9 0 3472 3472 736 S 0.0 0.4 0:00.04 squidGuard
14472 squid 9 0 3200 3200 736 S 0.0 0.4 0:00.04 squidGuard
14473 squid 9 0 356 356 296 S 0.0 0.0 0:00.00 unlinkd
14474 squid 9 0 213m 188m 1612 S 0.0 24.9 0:00.00 squid
14475 squid 9 0 213m 188m 1612 S 0.0 24.9 0:00.87 squid
14476 squid 9 0 213m 188m 1612 S 0.0 24.9 0:00.71 squid
14477 squid 9 0 213m 188m 1612 S 0.0 24.9 0:00.80 squid


résultat de FREE
root@ipcop:~ # free
total used free shared buffers cached
Mem: 774844 397800 377044 0 58336 77936
-/+ buffers/cache: 261528 513316
Swap: 32764 27272 5492
root@ipcop:~ #

résultat de PS AUX
root@ipcop:~ # ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1556 496 ? S Mar12 0:03 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Mar12 0:02 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:01 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:00 [kupdated]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:00 [kjournald]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:00 [kapmd]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:00 [khubd]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:00 [kjournald]
root 49 0.0 0.0 0 0 ? S Mar12 0:02 [kjournald]
root 81 0.0 0.0 1604 592 ? Ss Mar12 0:00 /usr/sbin/syslogd -m 0
klogd 83 0.0 0.1 2032 1136 ? Ss Mar12 0:00 /usr/sbin/klogd -u klogd -j /var/empty
root 290 0.0 0.0 1616 656 ? Ss Mar12 0:00 /usr/sbin/fcron
snort 293 0.0 1.2 13092 9536 ? Ss Mar12 0:00 /usr/sbin/snort -c /etc/snort/snort.conf -D -u snort -g snort -
root 295 0.0 0.2 5152 1940 ? Ss Mar12 0:00 /usr/sbin/httpd
root 305 0.0 0.1 3452 1252 ? Ss Mar12 0:00 /usr/sbin/sshd
ntp 311 0.0 0.4 3788 3788 ? SLs Mar12 0:00 /usr/bin/ntpd -Ap /var/run/ntpd.pid -u ntp:ntp
root 347 0.0 0.0 1544 396 tty1 Ss+ Mar12 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 348 0.0 0.0 1544 396 tty2 Ss+ Mar12 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 349 0.0 0.0 1544 396 tty3 Ss+ Mar12 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 350 0.0 0.0 1544 396 tty4 Ss+ Mar12 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 351 0.0 0.0 1544 396 tty5 Ss+ Mar12 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 352 0.0 0.0 1544 396 tty6 Ss+ Mar12 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 14459 0.0 0.1 5800 1024 ? Ss Mar14 0:00 /usr/sbin/squid -D
squid 14463 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 6:46 (squid) -D
squid 14468 0.0 0.4 27772 3472 ? Ss Mar14 0:38 (squidGuard)
squid 14469 0.0 0.4 27772 3472 ? Ss Mar14 0:01 (squidGuard)
squid 14470 0.0 0.4 27772 3472 ? Ss Mar14 0:00 (squidGuard)
squid 14471 0.0 0.4 27772 3472 ? Ss Mar14 0:00 (squidGuard)
squid 14472 0.0 0.4 27772 3200 ? Ss Mar14 0:00 (squidGuard)
squid 14473 0.0 0.0 1532 356 ? Ss Mar14 0:00 (unlinkd)
squid 14474 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14475 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14476 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14477 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14478 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14479 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14480 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14481 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14482 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14483 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14484 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14485 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14486 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14487 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14488 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14489 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
squid 14490 0.0 24.8 254864 192624 ? S Mar14 0:00 (squid) -D
root 12361 0.0 0.1 2220 976 ? Ss 09:52 0:00 /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so eth2 usepeerdns noipdefault d
dnsmasq 12395 0.0 0.0 1648 704 ? S 09:52 0:00 /usr/sbin/dnsmasq -l /var/state/dhcp/dhcpd.leases -s cogis.com
snort 12419 0.0 1.3 14096 10608 ? Ss 09:52 0:20 /usr/sbin/snort -c /etc/snort/snort.conf -D -u snort -g snort -
nobody 13474 0.0 0.3 5416 2504 ? S 13:29 0:00 /usr/sbin/httpd
nobody 15339 0.0 0.3 5316 2428 ? S 19:49 0:00 /usr/sbin/httpd
root 16140 0.0 0.2 6020 1732 ? Ss 22:25 0:00 sshd: root@pts/0
root 16143 0.0 0.1 3924 1548 pts/0 Ss 22:25 0:00 -bash
root 16156 0.0 0.1 2404 816 pts/0 R+ 22:28 0:00 ps aux
root@ipcop:~ #

résultat de CAT /PROC/MEMINFO
root@ipcop:~ # cat /proc/meminfo
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 793440256 410533888 382906368 0 59736064 95301632
Swap: 33550336 27926528 5623808
MemTotal: 774844 kB
MemFree: 373932 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 58336 kB
Cached: 77936 kB
SwapCached: 15132 kB
Active: 74112 kB
Inactive: 306568 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 774844 kB
LowFree: 373932 kB
SwapTotal: 32764 kB
SwapFree: 5492 kB
root@ipcop:~ #
Avatar de l’utilisateur
loberty
Contre-Amiral
Contre-Amiral
 
Messages: 411
Inscrit le: 25 Mai 2004 13:47
Localisation: Val de marne

Messagepar guiguid » 23 Mars 2005 07:53

Resolution :

tu as squid qui te bouffe : 24.8% du total de ta memoire x 18 !!!!
soit : 446% de ta memoire .....

2 solutions :

1 - tu diminues la quantitée de RAM utilisable par chaque processus Squid.
2- tu diminues le nombre de prosessus Squid (5 c'est pas mal pour 25 postes cela suffit)

A+
Avatar de l’utilisateur
guiguid
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 636
Inscrit le: 10 Avr 2003 00:00
Localisation: 66

Messagepar loberty » 23 Mars 2005 23:01

Bonsoir,

Merci pour ta réponse.
Je vais voir cela.

A+
Avatar de l’utilisateur
loberty
Contre-Amiral
Contre-Amiral
 
Messages: 411
Inscrit le: 25 Mai 2004 13:47
Localisation: Val de marne

Messagepar bongo666 » 20 Avr 2005 14:40

J'aurais une petite question a ce sujet.

De quelle maniére peut on connaitre le taux de pagination de la mémoire sur ipcop ?
bongo666
Quartier Maître
Quartier Maître
 
Messages: 11
Inscrit le: 13 Avr 2005 17:50

Messagepar rcageot90 » 03 Mai 2005 21:57

guiguid a écrit:Resolution :

tu as squid qui te bouffe : 24.8% du total de ta memoire x 18 !!!!
soit : 446% de ta memoire .....

2 solutions :

1 - tu diminues la quantitée de RAM utilisable par chaque processus Squid.
2- tu diminues le nombre de prosessus Squid (5 c'est pas mal pour 25 postes cela suffit)

A+

salut ,

Comment tu fais ça? (diminuer le nombre de processus Quid)
j'ai aussi 18 proc squid pour seulement 5 poste max !

merci
Kenavo
Ipcop 1.4.21 (dhcp, ntp) + squidGuard 1.4 sur AMD K6/450 + 256 Mo Ram + 6Go HD / Freebox en Ethernet
Si un ricard vaut un steak, j'ai bien bouffé une vache hier soir
Avatar de l’utilisateur
rcageot90
Lieutenant de vaisseau
Lieutenant de vaisseau
 
Messages: 192
Inscrit le: 21 Avr 2005 12:03
Localisation: Breizh

Messagepar lavazzo » 03 Mai 2005 23:09

Pour moi, tout ca me parait tout a fait normal par rapport à ce que tu à installé (ADVproxy + urlfilter), de plus pas mal de poste (25) utilise ton IPcop, et surtout, j'ai pu remarqué que l' IPcop utilise beaucoup de RAM, en effet voyant que mon IPcop utilisait en permanence environ 80% de ses ressources j'ai decidé de doubler la RAM (pour info je suis passé de 128 à 256 Mo en SDram) et j'ai été surpris de voir que le pourcentage de RAM utilisé n'avait que tres peu changer (75% au lieu de 80% alors que la RAM à doubler), j'en ai donc conclu que IPcop utilise toujours la plus grande partie de la RAM dont-il dispose et ce qu'elle que soit la quantité installée.
Ce qui est d'ailleur apres recherches une caracteristique tres repandue sur pas mal de distrib utilisant un noyan linux.
Image
Avatar de l’utilisateur
lavazzo
Second Maître
Second Maître
 
Messages: 28
Inscrit le: 29 Déc 2004 23:36
Localisation: Les Sables d'Olonne

Messagepar benoitg » 12 Mai 2005 12:13

83% du swap peut-etre, mais 83% de 32 Mo, a comparer a 768 Mo de RAM.

Personnellement, je pense que ton swap est bien trop faible.... Si tu as de l'espace disque disponible, n'hesite pas a rajouter du swap.

Pour la RAM, oui les distribs linux ont tendance a remplir la RAM, notamment par l'intermediaire de la partie "cache", dans un soucis d'optimisation (a l'inverse d'un certain OS payant qui aime remplir la RAM juste pour le plaisir ;o))
benoitg
Quartier Maître
Quartier Maître
 
Messages: 18
Inscrit le: 05 Avr 2005 11:33


Retour vers IPCop

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité