linux & numéricable... au secours !!!

Pour discuter des différentes offres de connexion à Internet, par les différents fournisseurs d'accès. Il peut être question de l'ADSL dégroupé ou non, du cable, des offres numéris, RTC.

Modérateur: modos Ixus

linux & numéricable... au secours !!!

Messagepar ludo22004 » 02 Juil 2004 12:57

Bonjour à tous !
Etant nouveau sur ce forum, j'ai déjà besoin de votre aide...
J'étais, auparavant, sous Win98 avec un accès numéricable (modem Thomson), et tout fonctionnait très bien.
J'ai décidé il y a peu de passer sous Linux. Je suis actuellement sur une Redhat 9, et voila mon problème.
Mon modem est branché sur une carte Ethernet Realtek (8029), et lors de l'installation, la Redhat avait déjà préconfiguré l'accès par DHCP, bref, tout comme il faut. Or, après le lancement de la machine (j'arrive à obtenir une adresse IP lors du boot et du montage de l'interface eth0), je suis dans l'obligation de réinitialiser mon modem de temps à autre (aléatoirement), car sinon, je n'ai plus accès à internet (hôte introuvable...). De plus, lorsque je désire télécharger des fichiers, le débit ne dépasse pas les 8 à 10 Ko par secondes (!!!). Enfin, lors d'un téléchargement, je m'aperçois que la vitesse ne fait que décroître progressivement, jusqu'à ce que je sois obligé de réinitialiser mon modem. Bref, je ne peux plus télécharger, ni surfer sur Internet de façon convenable.
Je tiens à préciser que j'ai désactivé tous les services du type de cron, ... je n'ai actuellement que keytable et network.

Enfin, j'ai testé avec une version linux LiveCD (Knoppix MIB), et le problème reste le même.

Je ne sais vraiment plus quoi faire, alors si vous aviez des idées, j'en serais ravi.

Merci beaucoup d'avance.
ludo22004
Matelot
Matelot
 
Messages: 10
Inscrit le: 02 Juil 2004 12:47

linux & numéricable... au secours !!!

Messagepar ludo22004 » 10 Juil 2004 12:38

Personne n'aurait d'idées ???.... :(
ludo22004
Matelot
Matelot
 
Messages: 10
Inscrit le: 02 Juil 2004 12:47

Messagepar Franck78 » 10 Juil 2004 14:28

Aucune évolution en 8 jours ?
Ca marchait bien avec W98
Ca marche moins bien avec deux Linux

Pas évident à trancher. Confirmes que c'est bien 'seulement' sous linux en réinstallant un XP (plutôt que w98)

La ou sa cloche, c'est que tu agis sur le modem pour réparer.
C'est effectué comment la liaison entre modem et PC ?

Numéricable, c'est un routeur ou un modem piloté en pppoe ?
Franck
L'art de poser une question sur ce site afin d'obtenir la réponse
A LIRE
Avatar de l’utilisateur
Franck78
Amiral
Amiral
 
Messages: 5625
Inscrit le: 20 Fév 2004 01:00
Localisation: Paris

Messagepar ludo22004 » 10 Juil 2004 15:25

Non... Hélas, aucune évolution en 8 jours !

Le modem câble Thomson TCM290 est branché sur ma carte réseau Ethernet (eth0) Realtek 8029.
Je viens de tester avec une distrib. un peu plus ancienne (Mandrake 8.1) et c'est pareil ! :(

J'ai en fait l'impression que 'quelque chose' vient perturber la connexion : sous Knoppix, je le vois avec le bargraphe : la liaison eth0 n'arrete pas de varier. Puis quand je surfe, cela fonctionne bien les premières minutes (3 - 4, pas plus), puis le débit ralentit ralentit, jusqu'à tomber à 0. Là, j'ai beau mettre down eth0 puis la remmettre up, rien ni fait, si ce n'est une réinitialisation du modem, et le cirque recommence.

Enfin, numericable, c'est un routeur (pas de pppoe, mais obtention d'un IP au démarrage avec dhcp).

Merci beaucoup pour ces idées, mais je préférerais tenter d'autres trucs avant de tester avec XP (je ne l'ai pas, et en plus ma machine risque d'être un peu juste...).
ludo22004
Matelot
Matelot
 
Messages: 10
Inscrit le: 02 Juil 2004 12:47

Messagepar dapsaille » 10 Juil 2004 15:26

Tu as toujours otn win 98 pour tester ?

Parce que des fois de sales coincidences peuvent arriver .... :wink:
Avatar de l’utilisateur
dapsaille
Lieutenant de vaisseau
Lieutenant de vaisseau
 
Messages: 200
Inscrit le: 08 Fév 2004 01:00

Messagepar ludo22004 » 10 Juil 2004 16:06

Ben oui... je suis actuellement sous Win98SE :oops:

Et j'ai en double boot la Mandrake 8.1.

Les tests de bande passante sur IXUS ne trompent pas ... (~130Ko/s avec 98SE et 10Ko/s avec linux).
ludo22004
Matelot
Matelot
 
Messages: 10
Inscrit le: 02 Juil 2004 12:47

Messagepar Franck78 » 10 Juil 2004 16:22

Si tu affirmes que numéricable est un routeur, et qu'avec une machine windows sa fonctionne et une machine linux ca fonctionne mal, c'est très space comme problème.

Ca veut dire que d'une manière ou d'un autre tu arrives à embrouiller le routeur rien qu'en faisant du "tcp/ip linux" !

Ca serait bien de brancher un terminal (t'es bien sous gnome ou kde ?) avec juste tcpdump dedans. Essayer de voir un peu ce qui ce passe sur ce cable !

#tcpdump -n

(-n pour avoir des numéros au lien de nom chiants à lire)

Et tant qu'on y est envoie le résultat de

#ifconfig
#route

et winipcfg sous w98. On sait jamais...
Franck
L'art de poser une question sur ce site afin d'obtenir la réponse
A LIRE
Avatar de l’utilisateur
Franck78
Amiral
Amiral
 
Messages: 5625
Inscrit le: 20 Fév 2004 01:00
Localisation: Paris

Messagepar ludo22004 » 10 Juil 2004 17:57

Alors voila le résultat des tests. Je les ai faits sur une Knoppix 3.2.

Resultat de tcpdump -i eth0 -n
Le surf a fonctionné pendant quelques minutes, puis voila (prit un peu avant le début des soucis) :
/*********************************************************************************/
17:19:23.410135 arp who-has 81.220.87.9 tell 81.220.87.1
17:19:23.413943 arp who-has 81.220.86.235 tell 81.220.86.1
17:19:23.416017 arp who-has 82.216.65.136 tell 82.216.64.1
17:19:23.416045 arp who-has 82.216.65.137 tell 82.216.64.1
17:19:23.416072 arp who-has 82.216.65.141 tell 82.216.64.1
17:19:23.416099 arp who-has 82.216.65.143 tell 82.216.64.1
17:19:23.416127 arp who-has 82.216.65.105 tell 82.216.64.1
17:19:23.416155 arp who-has 82.216.65.106 tell 82.216.64.1
17:19:23.418077 arp who-has 81.220.85.235 tell 81.220.85.1
17:19:23.418104 arp who-has 82.216.64.94 tell 82.216.64.1
17:19:23.421925 arp who-has 81.220.86.115 tell 81.220.86.1
17:19:23.425734 arp who-has 81.220.88.194 tell 81.220.88.1
17:19:23.425761 arp who-has 82.216.65.209 tell 82.216.64.1
17:19:23.427684 arp who-has 81.220.93.163 tell 81.220.93.1
17:19:23.427712 arp who-has 81.220.127.26 tell 81.220.127.1
17:19:23.435404 arp who-has 82.216.66.31 tell 82.216.64.1
17:19:23.444872 arp who-has 81.220.88.5 tell 81.220.88.1
17:19:23.446878 arp who-has 82.216.66.66 tell 82.216.64.1
17:19:23.446905 arp who-has 81.220.86.161 tell 81.220.86.1
17:19:23.450715 arp who-has 81.220.85.117 tell 81.220.85.1
17:19:23.452646 arp who-has 81.220.127.144 tell 81.220.127.1
17:19:23.452674 arp who-has 82.216.66.80 tell 82.216.64.1
17:19:23.452701 arp who-has 81.220.126.242 tell 81.220.126.1
17:19:23.454620 arp who-has 82.216.65.148 tell 82.216.64.1
17:19:23.456542 arp who-has 81.220.93.222 tell 81.220.93.1
17:19:23.456569 arp who-has 82.216.67.228 tell 82.216.64.1
17:19:23.464809 arp who-has 82.216.66.56 tell 82.216.64.1
17:19:23.465257 arp who-has 81.220.86.130 tell 81.220.86.1
17:19:23.466547 arp who-has 81.220.127.187 tell 81.220.127.1
17:19:23.466802 arp who-has 81.220.93.108 tell 81.220.93.1
17:19:23.471744 arp who-has 82.216.67.134 tell 82.216.64.1
17:19:23.471997 arp who-has 81.220.85.29 tell 81.220.85.1
17:19:23.473679 arp who-has 82.216.65.144 tell 82.216.64.1
17:19:23.474578 arp who-has 81.220.126.227 tell 81.220.126.1
17:19:23.480459 arp who-has 82.216.66.55 tell 82.216.64.1
17:19:23.481225 arp who-has 81.220.127.137 tell 81.220.127.1
17:19:23.485883 arp who-has 81.220.86.59 tell 81.220.86.1
17:19:23.488379 arp who-has 81.220.88.48 tell 81.220.88.1
17:19:23.488896 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 909:1460(551) ack 19147 win 36936 <nop,nop,timestamp 109492 1546269497> (DF)
17:19:23.490456 arp who-has 81.220.88.114 tell 81.220.88.1
17:19:23.490723 arp who-has 81.220.93.3 tell 81.220.93.1
17:19:23.491743 arp who-has 82.216.67.38 tell 82.216.64.1
17:19:23.494843 arp who-has 81.220.87.208 tell 81.220.87.1
17:19:23.496291 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 547:1098(551) ack 3740 win 10944 <nop,nop,timestamp 109493 1546269498> (DF)
17:19:23.496441 arp who-has 81.220.86.238 tell 81.220.86.1
17:19:23.497015 arp who-has 81.220.87.36 tell 81.220.87.1
17:19:23.501867 arp who-has 81.220.88.138 tell 81.220.88.1
17:19:23.504320 arp who-has 82.216.65.162 tell 82.216.64.1
17:19:23.507726 arp who-has 81.220.126.141 tell 81.220.126.1
17:19:23.507870 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 549:1099(550) ack 555 win 6648 <nop,nop,timestamp 109494 1546269540> (DF)
17:19:23.528814 arp who-has 82.216.64.19 tell 82.216.64.1
17:19:23.536165 arp who-has 81.220.87.116 tell 81.220.87.1
17:19:23.551264 arp who-has 81.220.127.130 tell 81.220.127.1
17:19:23.558120 arp who-has 81.220.86.149 tell 81.220.86.1
17:19:23.560884 arp who-has 81.220.126.40 tell 81.220.126.1
17:19:23.561389 arp who-has 81.220.88.188 tell 81.220.88.1
17:19:23.567697 arp who-has 81.220.88.152 tell 81.220.88.1
17:19:23.568827 arp who-has 81.220.126.87 tell 81.220.126.1
17:19:23.571100 arp who-has 81.220.86.73 tell 81.220.86.1
17:19:23.573980 arp who-has 81.220.86.144 tell 81.220.86.1
17:19:23.574616 arp who-has 81.220.126.62 tell 81.220.126.1
17:19:23.581516 arp who-has 81.220.86.242 tell 81.220.86.1
17:19:23.634474 68.156.53.143.80 > 81.220.88.52.1358: P 19147:19704(557) ack 1460 win 32832 <nop,nop,timestamp 1546269655 109492> (DF)
17:19:23.646024 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: . ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109508 1546269655> (DF)
17:19:23.638361 68.156.53.143.80 > 81.220.88.52.1359: P 3740:4297(557) ack 1098 win 32832 <nop,nop,timestamp 1546269655 109493> (DF)
17:19:23.659512 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: . ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109509 1546269655> (DF)
17:19:23.651802 68.156.53.143.80 > 81.220.88.52.1360: P 555:1111(556) ack 1099 win 32832 <nop,nop,timestamp 1546269657 109494> (DF)
17:19:23.672742 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: . ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109511 1546269657> (DF)
17:19:23.657508 arp who-has 81.220.93.18 tell 81.220.93.1
17:19:23.720026 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109515 1546269655> (DF)
17:19:23.724899 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109516 1546269657> (DF)
17:19:23.729388 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109516 1546269655> (DF)
17:19:24.101534 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109554 1546269655> (DF)
17:19:24.101667 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109554 1546269657> (DF)
17:19:24.151537 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109559 1546269655> (DF)
17:19:24.861539 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109630 1546269657> (DF)
17:19:24.881540 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109632 1546269655> (DF)
17:19:25.011535 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109645 1546269655> (DF)
17:19:26.381537 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109782 1546269657> (DF)
17:19:26.441533 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109788 1546269655> (DF)
17:19:26.731535 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109817 1546269655> (DF)
17:19:29.421542 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 110086 1546269657> (DF)
17:19:29.561544 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 110100 1546269655> (DF)
17:19:30.171543 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 110161 1546269655> (DF)
17:19:35.501535 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 110694 1546269657> (DF)
17:19:35.801534 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 110724 1546269655> (DF)
17:19:37.051540 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 110849 1546269655> (DF)
17:19:47.661537 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 111910 1546269657> (DF)
17:19:48.281545 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 111972 1546269655> (DF)
17:19:50.811537 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 112225 1546269655> (DF)
17:19:56.781621 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:19:57.051544 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:19:57.591543 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:19:58.671545 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:20:00.831535 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:20:05.151535 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:20:11.981546 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 114342 1546269657> (DF)
17:20:13.241548 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 114468 1546269655> (DF)
17:20:13.791545 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:20:16.981518 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:17.981521 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:18.331539 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 114977 1546269655> (DF)
17:20:18.981518 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:19.981517 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:20.981517 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:21.981517 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:31.071557 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:32.071526 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:33.071525 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52

110618 packets received by filter
18 packets dropped by kernel
/***********************************************************************************/

et là, plus moyen d'atteindre un site quel qu'il soit.

J'ai fait un ifconfig sans toucher à quoi que ce soit :

Résultat du ifconfig (après avoir eu les problèmes, sans démonter ni remonter l'interface réseau, et sans toucher au modem).
/**********************************************************************************/
root@ttyp0[knoppix]# ifconfig

eth0
Lien encap:Ethernet HWaddr 52:54:05:FC:D7:41
inet adr:81.220.88.52 Bcast:81.220.88.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:156622 errors:0 dropped:3 overruns:0 frame:841
TX packets:5881 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:100
RX bytes:14059411 (13.4 MiB) TX bytes:751233 (733.6 KiB)
Interruption:10 Adresse de base:0xe400

lo
Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:3892 (3.8 KiB) TX bytes:3892 (3.8KiB)
/*********************************************************************************/

Puis, j'ai fait la commande route :

Résultat de route après les problèmes, sans toucher à rien
/*********************************************************************************/
root@ttyp0[knoppix]# route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
81.220.88.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 81.220.88.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
/*********************************************************************************/

Et enfin, j'ai réinitialisé le modem cable et j'ai refait route :

Résultat de route après les problèmes et après réinitialisation du modem cable
/*********************************************************************************/
root@ttyp0[knoppix]# route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
81.220.88.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default ip-1.net-81-220 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
/*********************************************************************************/

Je vois pertinemment la différence quant à la passerelle par défaut, et ce doit être évident à corriger, mais je suis vraiment débutant... :oops:

Alors, si tu peux m'éclairer...

Merci beaucoup et veuillez m'excuser de la longueur du message.
Ludo.
ludo22004
Matelot
Matelot
 
Messages: 10
Inscrit le: 02 Juil 2004 12:47

Messagepar ludo22004 » 10 Juil 2004 17:59

J'oubliais le winipcfg de win98SE :

AdrIP : 81.220.86.36
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 81.220.86.1

Voila !
ludo22004
Matelot
Matelot
 
Messages: 10
Inscrit le: 02 Juil 2004 12:47

Messagepar Franck78 » 10 Juil 2004 18:32

Alors Un c'est pas un routeur que tu as. Tu es comme si ta carte réseau était branchée sur un LAN.
Ce qui explique ce plot de ARP.

Par contre pour un simple test, (je suppose que tu as démarré, lancé tcpdump et cherché un site) il a fallut 13 Mo reçus. C'est pas rien

Enfin le problème sur la fin du log est l'absence de réponse aux requètes
de ta machine.
ARP sans réponse
4 ou 5 sessions TCP qui n'évoluent pas (toujours le ack du même numéro de séquence).

Et le changement de default gateway

Code: Tout sélectionner
81.220.88.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 81.220.88.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

81.220.88.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default ip-1.net-81-220 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0


n'en est pas un. Ca doit être le nom résolu par dns
"ip-1.net-81.220 = 81.220.88.1"

Ton modem ne laisse rien repasser vers eth0. Pourquoi ? C'est la question à résoudre !
Franck
L'art de poser une question sur ce site afin d'obtenir la réponse
A LIRE
Avatar de l’utilisateur
Franck78
Amiral
Amiral
 
Messages: 5625
Inscrit le: 20 Fév 2004 01:00
Localisation: Paris

Messagepar ludo22004 » 10 Juil 2004 20:03

Merci pour ces précisions.

En ce qui concerne mon test avec tcpdump, je n'ai pris que la fin du log (ça a marché quelques minutes avant qu'il y ait des problèmes).

J'ai remarqué que si je n'utilise pas Internet et que la connexion est en place (linux lancé, eth0 démarrée, bref tout ce qu'il faut), il n'y a pas de problèmes, si ce n'est que le débit reste faible, la connexion ne s'effondre pas. C'est uniquement lorsque je "surfe" que les problèmes surviennent au bout d'un moment.

Enfin, en ce qui concerne la question à résoudre, cela pourrait-il être un problème de gestion de la carte réseau par linux (visiblement, d'après tout ce que j'ai lu sur internet, du moment que le modem est branché en ethernet, il n'est pas géré par linux, donc, ce ne pourrait être que vis-à-vis de la gestion de la carte réseau...) ?

Aurais-tu des idées pour tenter de voir d'où peut venir ce #@:;! :x de problème ?

Merci beaucoup.
Ludo.
ludo22004
Matelot
Matelot
 
Messages: 10
Inscrit le: 02 Juil 2004 12:47

hummmm

Messagepar eol » 10 Juil 2004 23:00

Lut...
Bon il va falloir vous reveillez les p tits gars... ce mopdem ( le Thomson TCM290 ) agit comme un routeur (a savoir il fait du nat....) Du coup je ne vois pas pourquoi le linux ce retrouve avec une adresse qui n 'est pas reservee aux reseaux interne...genre 192.168.1.2.... enfin bref...

maintenant pour ce qui est de la config du nunux... une recherche sur google et hop hoooo miracle :
http://christian.caleca.free.fr/masquer ... rfaces.htm

Excellent le howto.... surtout qu il est fait avec un modem TCM290....


Trop drole la !! :oops:
Le paresseux demande un oiseau, le courageux ne demande qu'un arc et des fleches (proverbe indien), auquel j'ajoute : le présomptueux ne demande qu'un arc et une fleche
Avatar de l’utilisateur
eol
Lieutenant de vaisseau
Lieutenant de vaisseau
 
Messages: 218
Inscrit le: 11 Sep 2002 00:00
Localisation: Lyon

Messagepar Franck78 » 11 Juil 2004 00:45

Et ben EOL, tu avais 8 jours pour te reveiller avant moi ! ;-)

Dis moi, si c'est un routeur, ce que tu penses de tous ce traffic ARP qui n'a alors rien à faire de ce coté çi du routeur.


PS si tu lis la page de l'ami Caleca, il n'est nullepart question de routeur. Ce TCM fonctionne bien en PPPOE.
Franck
L'art de poser une question sur ce site afin d'obtenir la réponse
A LIRE
Avatar de l’utilisateur
Franck78
Amiral
Amiral
 
Messages: 5625
Inscrit le: 20 Fév 2004 01:00
Localisation: Paris

huit jours ?

Messagepar eol » 11 Juil 2004 01:03

ben j ai pas dit que c etait un routeur.... j ai dit qu il agissait comme un routeur... desole pour les aproximation... mais a cette heure ci... apres une soiree alcoolisee c est dure

Pour le traffic ARP, il na rien d'anormale a priori, vu qu on ne sait pas quelles adresses notre ami a essaye de joindre pour ces tests...



a pluch
Le paresseux demande un oiseau, le courageux ne demande qu'un arc et des fleches (proverbe indien), auquel j'ajoute : le présomptueux ne demande qu'un arc et une fleche
Avatar de l’utilisateur
eol
Lieutenant de vaisseau
Lieutenant de vaisseau
 
Messages: 218
Inscrit le: 11 Sep 2002 00:00
Localisation: Lyon

Messagepar ludo22004 » 11 Juil 2004 10:10

Bonjour !

Merci beaucoup pour cette page que je n'ai pas eu l'occasion de trouver malgré toutes mes recherches.
En effet, j'étais loin de me douter qu'il fallait utiliser pppoe pour un accès câble !!! :oops:

Je vous remercie beucoup à tous les deux, et je vais tester cette solution rapidement.

Je vous tiens au courant. :wink:
Ludo.
ludo22004
Matelot
Matelot
 
Messages: 10
Inscrit le: 02 Juil 2004 12:47

Suivant

Retour vers Accès Internet et FAI

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité

cron