Alors voila le résultat des tests. Je les ai faits sur une Knoppix 3.2.
Resultat de tcpdump -i eth0 -n
Le surf a fonctionné pendant quelques minutes, puis voila (prit un peu avant le début des soucis) :
/*********************************************************************************/
17:19:23.410135 arp who-has 81.220.87.9 tell 81.220.87.1
17:19:23.413943 arp who-has 81.220.86.235 tell 81.220.86.1
17:19:23.416017 arp who-has 82.216.65.136 tell 82.216.64.1
17:19:23.416045 arp who-has 82.216.65.137 tell 82.216.64.1
17:19:23.416072 arp who-has 82.216.65.141 tell 82.216.64.1
17:19:23.416099 arp who-has 82.216.65.143 tell 82.216.64.1
17:19:23.416127 arp who-has 82.216.65.105 tell 82.216.64.1
17:19:23.416155 arp who-has 82.216.65.106 tell 82.216.64.1
17:19:23.418077 arp who-has 81.220.85.235 tell 81.220.85.1
17:19:23.418104 arp who-has 82.216.64.94 tell 82.216.64.1
17:19:23.421925 arp who-has 81.220.86.115 tell 81.220.86.1
17:19:23.425734 arp who-has 81.220.88.194 tell 81.220.88.1
17:19:23.425761 arp who-has 82.216.65.209 tell 82.216.64.1
17:19:23.427684 arp who-has 81.220.93.163 tell 81.220.93.1
17:19:23.427712 arp who-has 81.220.127.26 tell 81.220.127.1
17:19:23.435404 arp who-has 82.216.66.31 tell 82.216.64.1
17:19:23.444872 arp who-has 81.220.88.5 tell 81.220.88.1
17:19:23.446878 arp who-has 82.216.66.66 tell 82.216.64.1
17:19:23.446905 arp who-has 81.220.86.161 tell 81.220.86.1
17:19:23.450715 arp who-has 81.220.85.117 tell 81.220.85.1
17:19:23.452646 arp who-has 81.220.127.144 tell 81.220.127.1
17:19:23.452674 arp who-has 82.216.66.80 tell 82.216.64.1
17:19:23.452701 arp who-has 81.220.126.242 tell 81.220.126.1
17:19:23.454620 arp who-has 82.216.65.148 tell 82.216.64.1
17:19:23.456542 arp who-has 81.220.93.222 tell 81.220.93.1
17:19:23.456569 arp who-has 82.216.67.228 tell 82.216.64.1
17:19:23.464809 arp who-has 82.216.66.56 tell 82.216.64.1
17:19:23.465257 arp who-has 81.220.86.130 tell 81.220.86.1
17:19:23.466547 arp who-has 81.220.127.187 tell 81.220.127.1
17:19:23.466802 arp who-has 81.220.93.108 tell 81.220.93.1
17:19:23.471744 arp who-has 82.216.67.134 tell 82.216.64.1
17:19:23.471997 arp who-has 81.220.85.29 tell 81.220.85.1
17:19:23.473679 arp who-has 82.216.65.144 tell 82.216.64.1
17:19:23.474578 arp who-has 81.220.126.227 tell 81.220.126.1
17:19:23.480459 arp who-has 82.216.66.55 tell 82.216.64.1
17:19:23.481225 arp who-has 81.220.127.137 tell 81.220.127.1
17:19:23.485883 arp who-has 81.220.86.59 tell 81.220.86.1
17:19:23.488379 arp who-has 81.220.88.48 tell 81.220.88.1
17:19:23.488896 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 909:1460(551) ack 19147 win 36936 <nop,nop,timestamp 109492 1546269497> (DF)
17:19:23.490456 arp who-has 81.220.88.114 tell 81.220.88.1
17:19:23.490723 arp who-has 81.220.93.3 tell 81.220.93.1
17:19:23.491743 arp who-has 82.216.67.38 tell 82.216.64.1
17:19:23.494843 arp who-has 81.220.87.208 tell 81.220.87.1
17:19:23.496291 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 547:1098(551) ack 3740 win 10944 <nop,nop,timestamp 109493 1546269498> (DF)
17:19:23.496441 arp who-has 81.220.86.238 tell 81.220.86.1
17:19:23.497015 arp who-has 81.220.87.36 tell 81.220.87.1
17:19:23.501867 arp who-has 81.220.88.138 tell 81.220.88.1
17:19:23.504320 arp who-has 82.216.65.162 tell 82.216.64.1
17:19:23.507726 arp who-has 81.220.126.141 tell 81.220.126.1
17:19:23.507870 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 549:1099(550) ack 555 win 6648 <nop,nop,timestamp 109494 1546269540> (DF)
17:19:23.528814 arp who-has 82.216.64.19 tell 82.216.64.1
17:19:23.536165 arp who-has 81.220.87.116 tell 81.220.87.1
17:19:23.551264 arp who-has 81.220.127.130 tell 81.220.127.1
17:19:23.558120 arp who-has 81.220.86.149 tell 81.220.86.1
17:19:23.560884 arp who-has 81.220.126.40 tell 81.220.126.1
17:19:23.561389 arp who-has 81.220.88.188 tell 81.220.88.1
17:19:23.567697 arp who-has 81.220.88.152 tell 81.220.88.1
17:19:23.568827 arp who-has 81.220.126.87 tell 81.220.126.1
17:19:23.571100 arp who-has 81.220.86.73 tell 81.220.86.1
17:19:23.573980 arp who-has 81.220.86.144 tell 81.220.86.1
17:19:23.574616 arp who-has 81.220.126.62 tell 81.220.126.1
17:19:23.581516 arp who-has 81.220.86.242 tell 81.220.86.1
17:19:23.634474 68.156.53.143.80 > 81.220.88.52.1358: P 19147:19704(557) ack 1460 win 32832 <nop,nop,timestamp 1546269655 109492> (DF)
17:19:23.646024 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: . ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109508 1546269655> (DF)
17:19:23.638361 68.156.53.143.80 > 81.220.88.52.1359: P 3740:4297(557) ack 1098 win 32832 <nop,nop,timestamp 1546269655 109493> (DF)
17:19:23.659512 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: . ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109509 1546269655> (DF)
17:19:23.651802 68.156.53.143.80 > 81.220.88.52.1360: P 555:1111(556) ack 1099 win 32832 <nop,nop,timestamp 1546269657 109494> (DF)
17:19:23.672742 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: . ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109511 1546269657> (DF)
17:19:23.657508 arp who-has 81.220.93.18 tell 81.220.93.1
17:19:23.720026 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109515 1546269655> (DF)
17:19:23.724899 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109516 1546269657> (DF)
17:19:23.729388 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109516 1546269655> (DF)
17:19:24.101534 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109554 1546269655> (DF)
17:19:24.101667 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109554 1546269657> (DF)
17:19:24.151537 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109559 1546269655> (DF)
17:19:24.861539 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109630 1546269657> (DF)
17:19:24.881540 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109632 1546269655> (DF)
17:19:25.011535 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109645 1546269655> (DF)
17:19:26.381537 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 109782 1546269657> (DF)
17:19:26.441533 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 109788 1546269655> (DF)
17:19:26.731535 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 109817 1546269655> (DF)
17:19:29.421542 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 110086 1546269657> (DF)
17:19:29.561544 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 110100 1546269655> (DF)
17:19:30.171543 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 110161 1546269655> (DF)
17:19:35.501535 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 110694 1546269657> (DF)
17:19:35.801534 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 110724 1546269655> (DF)
17:19:37.051540 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 110849 1546269655> (DF)
17:19:47.661537 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 111910 1546269657> (DF)
17:19:48.281545 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 111972 1546269655> (DF)
17:19:50.811537 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 112225 1546269655> (DF)
17:19:56.781621 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:19:57.051544 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:19:57.591543 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:19:58.671545 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:20:00.831535 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:20:05.151535 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:20:11.981546 81.220.88.52.1360 > 68.156.53.143.80: P 1099:1649(550) ack 1111 win 7784 <nop,nop,timestamp 114342 1546269657> (DF)
17:20:13.241548 81.220.88.52.1358 > 68.156.53.143.80: P 1460:2006(546) ack 19704 win 36936 <nop,nop,timestamp 114468 1546269655> (DF)
17:20:13.791545 81.220.88.52.1348 > 66.102.11.99.80: F 387:387(0) ack 1616 win 8580 (DF)
17:20:16.981518 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:17.981521 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:18.331539 81.220.88.52.1359 > 68.156.53.143.80: P 1098:1645(547) ack 4297 win 13680 <nop,nop,timestamp 114977 1546269655> (DF)
17:20:18.981518 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:19.981517 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:20.981517 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:21.981517 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:31.071557 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:32.071526 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
17:20:33.071525 arp who-has 81.220.88.1 tell 81.220.88.52
110618 packets received by filter
18 packets dropped by kernel
/***********************************************************************************/
et là, plus moyen d'atteindre un site quel qu'il soit.
J'ai fait un ifconfig sans toucher à quoi que ce soit :
Résultat du ifconfig (après avoir eu les problèmes, sans démonter ni remonter l'interface réseau, et sans toucher au modem).
/**********************************************************************************/
root@ttyp0[knoppix]# ifconfig
eth0
Lien encap:Ethernet HWaddr 52:54:05:FC:D7:41
inet adr:81.220.88.52 Bcast:81.220.88.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:156622 errors:0 dropped:3 overruns:0 frame:841
TX packets:5881 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:100
RX bytes:14059411 (13.4 MiB) TX bytes:751233 (733.6 KiB)
Interruption:10 Adresse de base:0xe400
lo
Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:3892 (3.8 KiB) TX bytes:3892 (3.8KiB)
/*********************************************************************************/
Puis, j'ai fait la commande route :
Résultat de route après les problèmes, sans toucher à rien
/*********************************************************************************/
root@ttyp0[knoppix]# route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
81.220.88.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 81.220.88.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
/*********************************************************************************/
Et enfin, j'ai réinitialisé le modem cable et j'ai refait route :
Résultat de route après les problèmes et après réinitialisation du modem cable
/*********************************************************************************/
root@ttyp0[knoppix]# route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
81.220.88.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default ip-1.net-81-220 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
/*********************************************************************************/
Je vois pertinemment la différence quant à la passerelle par défaut, et ce doit être évident à corriger, mais je suis vraiment débutant...
Alors, si tu peux m'éclairer...
Merci beaucoup et veuillez m'excuser de la longueur du message.
Ludo.