Recette câblage réseau

Echangez vos avis, assistez-vous durant la configuration de vos matériels réseau. Ce forum vous permettra de faire partager vos expérience en matière de mise en place de matériel réseau, qu'il s'agisse de routeurs, switches, wireless ...

Modérateur: modos Ixus

Recette câblage réseau

Messagepar Honyx » 03 Nov 2004 15:09

Bonjour à tous,

J'aimerais savoir comment se déroule la recette d'un câblage.
Est-ce que cela pourrait s'apparenter à un processus de ping, de transfert d'un volume de données sur chaque brin d'un câble?
Connaitriez-vous un système permettant de diagnostiquer une défaillance un peu cachée (à défaut de certifier le montage)?

Merci
Avatar de l’utilisateur
Honyx
Major
Major
 
Messages: 91
Inscrit le: 04 Sep 2003 00:00
Localisation: Périgueux - Dordogne

Messagepar vanvan » 03 Nov 2004 16:37

Tu prends un bon vieux testeur de cable ( Remote calbe tester ). qui pourra te tester les cables avec RJ-45, RJ-11 et les connecteurs MiniDin-3
"Conduire semble un peu compliqué mais après avoir essayé 271 fois d'avoir l'oral qu'ai-je à craindre?", a-t-il philosophé.
Fri April 15, 2005, Seo San-moon
Avatar de l’utilisateur
vanvan
Amiral
Amiral
 
Messages: 1270
Inscrit le: 14 Mars 2003 01:00
Localisation: la roche sur yon / nantes

Messagepar Honyx » 03 Nov 2004 17:41

Merc Vanvan, mais...
Pour expliquer mon pb, les tests ont été effectués avec un testeur (lors de l'install).
Les connections sont Ok d'aprés lui.
Néanmoins, j'ai des plantages sur une appli client-serveur, et j'aimerais donc faire des essais plus poussés de mes connections (je ne suis pas sûr qu'elles soient fautives), voir même en incluant le serveur et les machines clientes.

Voili voila
Avatar de l’utilisateur
Honyx
Major
Major
 
Messages: 91
Inscrit le: 04 Sep 2003 00:00
Localisation: Périgueux - Dordogne

Messagepar mul » 03 Nov 2004 17:50

il y plusieurs testeur de cable :

les plus basic qui teste juste la continuité : est ce que le bit envoyé a un bout du cable arrive a l'autre bout

ceux qui teste l'atténuation ....

sinon tu peut faire un fichier batch qui envoie des pings régulier et qui sauvegarde les logs dans un fichier. Tu regarde ensuite les logs pour voir si il y a des probs
Tu t'es vu quand t'as bu ! XD
Avatar de l’utilisateur
mul
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 847
Inscrit le: 21 Nov 2002 01:00
Localisation: Brest

Messagepar Steve2 » 03 Nov 2004 17:55

Bonjour,

En principe une recette de câblage donne lieu à un document écrit qui pour chaque ligne câblée donne ces caractéristiques : Longueur, impédance, diaphonie, etc, ce qui permet ou non de la certifier 100Mb. Ce n'est pas juste un "bip" pour savoir si tous les fils sont branchés !
As-tu signé un tel document ?

Maintenant, ce type de problème peut avoir de multiples cause : éléments actifs, carte réseau, drivers... mais il est clair qu'il faut avoir la certitude que le câblage est OK.
Travailler sous Windows, c'est apprendre à résoudre des problèmes que l'on n'aurait jamais eu avec un autre système.
Avatar de l’utilisateur
Steve2
Aspirant
Aspirant
 
Messages: 117
Inscrit le: 12 Déc 2003 01:00

Messagepar Methos_Hi » 03 Nov 2004 23:27

voici ci-dessous une fiche résumé du test d'un câble qui peut être accompagné des graphes pour chaque élément testé.
Un cahier de recette comprend en général la fiche de tous les câbles avec en début le résumé (une ligne par câble) de l'ensemble. Il est utile de faire également figurer un plan des locaux avec l'emplacement des prises et leur repère. Vérifier également lors de la recette que le répérage ne porte pas à confusion pour être sur d'être en présence des deux extrmités du même câble dans tous les cas.

Désolé pour la place occupée par ce qui va suivre :

Code: Tout sélectionner
ID Câble: ROW01, SEAT B                         Résumé de test: CORRECT
FLUKE NETWORKS                                  MARGE DE SECURITE: 9,1 dB (NEXT Distant 36-45)
SITE: BOSTON FIELD                              Date / Heure: 21/08/2000  08:57:40
OPERATEUR: TOM                                  Norme de test: TIA Cat 5e Basic Link
Version des normes: 4.08                        Type de Câble: UTP 100 Ohm Cat 5e
Version du logiciel: 4.08                       FLUKE DSP-4100   Num. Sér.: 7650014 LIA011
NVP: 69,0%   SEUIL DE DETECTION D'ERREUR: 15%   FLUKE DSP-4100SR Num. Sér.: 7650014 LIA011
TEST DE BLINDAGE/ECRAN: N/V

Schéma de câblage CORRECT         Résult.   Broche RJ45:    1 2 3 4 5 6 7 8 B
                                                            | | | | | | | |   
                                            Broche RJ45:    1 2 3 4 5 6 7 8   
     |Longueur    |Délai     |Divergen.|Résistance |Impédance         |Atténuation        |
     |            |de prop.  |de prop. |           |             Anom.|Résult. Fréq.  Lim.|
Paire|(m)     Lim.|ns  Lim.  |ns Lim.  |ohms   Lim.|ohms Lim.      (m)| (dB)   MHz    (dB)|
12   |88,9   94,0 |430  518  |3   45   |           |107  80-120       |18,1   100,0  21,6 |
36   |91,2   94,0 |441  518  |14  45   |           |107  80-120       |17,4   100,0  21,6 |
45   |89,6   94,0 |433  518  |6   45   |           |106  80-120       |17,9   100,0  21,6 |
78   |88,3   94,0 |427  518  |0   45   |           |107  80-120       |17,9   100,0  21,6 |
      |             Résultats du testeur        |           Résultats de l'injecteur      |
      |Pire marge          |Pire valeur         |Pire marge          |Pire valeur         |
      |Résult. Fréq. Lim.  |Résult. Fréq. Lim.  |Résult. Fréq. Lim.  |Résult. Fréq. Lim.  |
Paire | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) |
RL                         |                    |                    |                    |
12    | 21,8    75,8  12,9 | 21,8    75,8  12,9 | 19,9    73,8  13,0 | 19,9    73,8  13,0 |
36    | 18,1    93,8  12,3 | 18,1    93,8  12,3 | 16,5    72,6  13,1 | 16,5    72,6  13,1 |
45    | 25,1    20,0  17,0 | 22,9    80,0  12,8 | 25,0    19,8  17,0 | 21,7    74,0  13,0 |
78    | 25,9     3,7  17,0 | 24,3    81,4  12,7 | 25,9     3,7  17,0 | 22,4    74,2  13,0 |
PSNEXT                     |                    |                    |                    |
12    | 47,2    73,2  31,5 | 45,9    97,6  29,5 | 61,6    13,1  43,6 | 50,3    95,8  29,6 |
36    | 40,7   100,0  29,3 | 40,7   100,0  29,3 | 40,9    98,6  29,4 | 40,9    98,6  29,4 |
45    | 40,4   100,0  29,3 | 40,4   100,0  29,3 | 40,9    97,8  29,5 | 40,9    97,8  29,5 |
78    | 44,0   100,0  29,3 | 44,0   100,0  29,3 | 47,9    62,6  32,6 | 45,1    98,8  29,4 |
PSACR                      |                    |                    |                    |
12    | 64,0     5,0  46,0 | 28,3    97,6   8,1 | 64,9     5,0  46,0 | 32,5    95,8   8,4 |
36    | 23,3   100,0   7,6 | 23,3   100,0   7,6 | 25,8    86,8  10,2 | 23,9    98,8   7,8 |
45    | 22,5   100,0   7,6 | 22,5   100,0   7,6 | 23,3    97,8   8,0 | 23,3    98,4   7,9 |
78    | 40,3    39,6  22,7 | 26,1   100,0   7,6 | 57,7     8,4  41,0 | 27,5    98,8   7,8 |
NEXT                       |                    |                    |                    |
12-36 | 54,2    51,4  37,0 | 50,2    97,8  32,4 | 69,0     6,9  51,1 | 53,9    91,0  33,0 |
12-45 | 48,5    73,2  34,5 | 48,4    98,6  32,4 | 72,5     4,8  53,6 | 54,2   100,0  32,3 |
12-78 | 55,5    38,2  39,2 | 52,1    88,2  33,2 | 64,3    10,5  48,1 | 52,4    95,8  32,6 |
36-45 | 42,0   100,0  32,3 | 42,0   100,0  32,3 | 41,8    94,2  32,7 | 41,7    97,8  32,4 |
36-78 | 47,4    86,6  33,4 | 46,9    98,6  32,4 | 47,7    86,6  33,4 | 47,7    86,6  33,4 |
45-78 | 54,2    39,4  38,9 | 48,2   100,0  32,3 | 49,7    65,0  35,4 | 48,4   100,0  32,3 |
ACR                        |                    |                    |                    |
12-36 | 65,8     6,9  45,8 | 33,1    97,8  11,0 | 64,8     6,9  45,8 | 37,3    91,0  12,4 |
12-45 | 59,4     9,9  42,3 | 30,7    98,6  10,9 | 68,9     4,8  49,2 | 36,3   100,0  10,6 |
12-78 | 66,0     5,2  48,4 | 35,1   100,0  10,6 | 59,0    10,5  41,6 | 35,3    95,8  11,4 |
36-45 | 24,1   100,0  10,6 | 24,1   100,0  10,6 | 24,5    95,2  11,6 | 24,1    97,8  11,0 |
36-78 | 60,6     9,0  43,2 | 29,2   100,0  10,6 | 60,1     8,5  43,8 | 30,4    98,8  10,9 |
45-78 | 53,8    16,7  36,7 | 30,3   100,0  10,6 | 35,7    65,0  18,3 | 30,5   100,0  10,6 |
ELFEXT                     |                    |                    |                    |
12-36 | 52,3    22,5  33,0 | 41,9    85,4  21,3 | 52,0    22,5  33,0 | 41,2    85,4  21,3 |
12-45 | 39,8    87,8  21,1 | 39,8    87,8  21,1 | 39,7    87,8  21,1 | 39,7    87,8  21,1 |
12-78 | 37,6    76,2  22,4 | 37,1    91,8  20,7 | 39,5    59,6  24,5 | 36,8    91,8  20,7 |
36-12 | 54,5    15,7  36,1 | 38,9    97,4  20,2 | 54,8    15,5  36,2 | 39,4    97,4  20,2 |
36-45 | 52,8    10,0  40,0 | 33,1   100,0  20,0 | 53,0    10,0  40,0 | 33,6   100,0  20,0 |
36-78 | 32,1    78,0  22,2 | 32,1    78,0  22,2 | 32,1    78,0  22,2 | 32,1    78,0  22,2 |
45-12 | 40,2    93,4  20,6 | 40,2    93,4  20,6 | 45,9    48,8  26,2 | 40,5    93,4  20,6 |
45-36 | 57,3     6,1  44,3 | 33,9   100,0  20,0 | 57,1     6,1  44,3 | 33,4   100,0  20,0 |
45-78 | 62,3     9,7  40,3 | 45,2    98,4  20,1 | 62,2     9,6  40,4 | 45,0    98,4  20,1 |
78-12 | 34,7    95,0  20,4 | 34,7    95,0  20,4 | 36,9    74,6  22,5 | 35,3    95,0  20,4 |
78-36 | 61,1     3,8  48,4 | 34,7    95,0  20,4 | 36,2    65,4  23,7 | 34,4    95,0  20,4 |
78-45 | 63,7     8,7  41,2 | 46,3    98,8  20,1 | 63,8     8,7  41,2 | 46,4    98,8  20,1 |
PSELFEXT                   |                    |                    |                    |
12    | 34,0    95,0  17,4 | 34,0    95,0  17,4 | 36,5    76,2  19,4 | 34,9    91,8  17,7 |
36    | 58,0     3,8  45,4 | 31,3    95,0  17,4 | 31,3    78,0  19,2 | 30,9    96,6  17,3 |
45    | 52,1    10,3  36,8 | 32,7   100,0  17,0 | 52,9     9,6  37,4 | 32,9    98,6  17,1 |
78    | 31,8    78,0  19,2 | 31,8    78,0  19,2 | 31,7    95,0  17,4 | 31,7    95,0  17,4 |
Avatar de l’utilisateur
Methos_Hi
Amiral
Amiral
 
Messages: 1520
Inscrit le: 07 Fév 2004 01:00
Localisation: Ile de France

Messagepar Honyx » 05 Nov 2004 15:43

Ok merci.
Donc je peux oublier l'idée d'un soft qui permettrait de faire une ébauche de recette.... :cry:
Avatar de l’utilisateur
Honyx
Major
Major
 
Messages: 91
Inscrit le: 04 Sep 2003 00:00
Localisation: Périgueux - Dordogne


Retour vers Configuration matériel réseau

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité

cron