Byzarrerie de mémoire IPCOP 1.4.6

Forum traitant de la distribution sécurisée montante nommée IP cop et basée sur la distribution Smoothwall. C'est à l'heure actuelle le forum le plus actif du site.

Modérateur: modos Ixus

Byzarrerie de mémoire IPCOP 1.4.6

Messagepar jhaanane » 27 Juil 2005 11:29

Bonjour à tous

Je trouve byzarre l'utilisation de la mémoire sur la passerelle IPCOP. Je l'ai mise en place hier, elle permet l'accès à internet pour toute ma société (environ 40 postes).

Voilà ma config

K6 II 400MHz
192Mo SDRAM
1.2Go HDD

serveur mandataire activé
IDS activé

Voilà le résultat de quelques commandes:

root@getway:~ # free
total used free shared buffers cached
Mem: 192048 163696 28352 0 44276 73528
-/+ buffers/cache: 45892 146156
Swap: 32764 0 32764

root@getway:~ # cat /proc/meminfo
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 196657152 167550976 29106176 0 45338624 75223040
Swap: 33550336 0 33550336
MemTotal: 192048 kB
MemFree: 28424 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 44276 kB
Cached: 73460 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 63560 kB
Inactive: 54224 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 192048 kB
LowFree: 28424 kB
SwapTotal: 32764 kB
SwapFree: 32764 kB

Tasks: 62 total, 3 running, 59 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 95.1% user, 4.9% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 192048k total, 158060k used, 33988k free, 44440k buffers
Swap: 32764k total, 0k used, 32764k free, 61224k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7728 root 9 0 3944 3940 1940 S 71.8 2.1 0:02.90 makegraphs
7739 root 14 0 4156 4152 4016 S 25.2 2.2 0:00.77 ipacsum
7720 root 13 0 1044 1044 840 R 1.6 0.5 0:01.06 top
659 snort 9 0 21444 18m 1248 S 0.3 10.0 3:45.24 snort
7738 root 9 0 1160 1152 1008 S 0.3 0.6 0:00.01 sh
7742 root 15 0 748 744 480 R 0.3 0.4 0:00.01 fetchipac
1 root 8 0 568 568 500 S 0.0 0.3 0:03.53 init
2 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kupdated
7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.33 kjournald
25 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kapmd
36 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
37 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.28 kjournald
79 root 9 0 636 636 544 S 0.0 0.3 0:00.86 syslogd
81 klogd 9 0 1168 1168 576 S 0.0 0.6 0:00.45 klogd
290 dnsmasq 9 0 752 752 652 S 0.0 0.4 0:02.54 dnsmasq
331 root 8 0 684 684 628 S 0.0 0.4 0:00.11 fcron
334 root 8 0 2292 2292 2108 S 0.0 1.2 0:00.04 httpd
353 root 8 0 1576 1576 1280 S 0.0 0.8 0:00.07 bash
354 root 9 0 488 488 424 S 0.0 0.3 0:00.01 mingetty
355 root 9 0 488 488 424 S 0.0 0.3 0:00.00 mingetty
356 root 9 0 488 488 424 S 0.0 0.3 0:00.01 mingetty
357 root 9 0 488 488 424 S 0.0 0.3 0:00.00 mingetty
358 root 9 0 488 488 424 S 0.0 0.3 0:00.00 mingetty
506 root 9 0 1492 1492 992 S 0.0 0.8 0:01.62 dhcpd
580 ntp 9 0 3788 3788 2904 S 0.0 2.0 0:00.02 ntpd
675 root 9 0 1520 1520 1300 S 0.0 0.8 0:00.01 sshd
681 root 9 0 1768 1768 1484 R 0.0 0.9 0:09.38 sshd
684 root 9 0 1644 1644 1340 S 0.0 0.9 0:00.34 bash
719 root 9 0 1740 1740 1468 S 0.0 0.9 0:05.90 sshd
722 root 8 0 1188 1184 1024 S 0.0 0.6 0:00.02 bash
2070 nobody 9 0 2808 2808 2328 S 0.0 1.5 0:04.56 httpd
7377 root 9 0 1556 1544 1264 S 0.0 0.8 0:00.00 squid
7382 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:37.47 squid
7383 squid 9 0 352 348 292 S 0.0 0.2 0:00.00 unlinkd
7428 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.00 squid
7429 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.08 squid
7430 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.05 squid
7431 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.07 squid
7432 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.09 squid
7433 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.09 squid
7434 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.06 squid
7435 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.07 squid
7436 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.06 squid
7437 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.02 squid
7438 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.06 squid
7439 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.04 squid
7440 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.08 squid
7441 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.08 squid
7442 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.05 squid
7443 squid 9 0 6524 6512 1716 S 0.0 3.4 0:00.13 squid



Comment se fait il que la SWAP ne soit pas utilisée?
Comment faire pour réduire le nombre de process squid qui bouffent pas mal de mémoire?

merci d'avance
jhaanane
Matelot
Matelot
 
Messages: 3
Inscrit le: 17 Mars 2005 22:36

Messagepar Gesp » 27 Juil 2005 16:15

Cela me parait normal.
Toute la mémoire n'est pas utilisé donc aucune raison de déborder dans le swap.

Le swap ne doit servir que pour une demande ponctuelle de mémoire.
Concernant squid, il n'y a pas de pb non plus tant que la table contenant la référence des objets cachés n'est pas trop grosse, fonction de la mémoire installée.
Et sur un disque 1.2Go, pas de risques de définir un cache proxy trop gros avec les 192 Mo de mémoire, vu que tu as dù laisser de la place pour les logs.
Avatar de l’utilisateur
Gesp
Amiral
Amiral
 
Messages: 4481
Inscrit le: 29 Déc 2002 01:00

re: amiral

Messagepar jhaanane » 28 Juil 2005 10:29

merci de ta réponse, je trouvais ça byzarre mais si ça te parait normal je te fais confiance

merci encore
jhaanane
Matelot
Matelot
 
Messages: 3
Inscrit le: 17 Mars 2005 22:36

Messagepar Franck78 » 28 Juil 2005 13:16

c'est byzance alors .... :lol:
:arrow:
Franck
L'art de poser une question sur ce site afin d'obtenir la réponse
A LIRE
Avatar de l’utilisateur
Franck78
Amiral
Amiral
 
Messages: 5625
Inscrit le: 20 Fév 2004 01:00
Localisation: Paris


Retour vers IPCop

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité